物件価格 2980万円
月々の支払い 79,013円
頭金0円/ボーナス払い0円
金利0.625%、借入期間35年
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 195.19m²(59.04坪) |
築年月(竣工月) | 令和5年1月 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 60% |
接道状況 | 西側 約8.6m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
設備 | 公営水道 公共下水道 オール電化 |
建物面積 | 80.32m²(24.25坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 宇都宮市宝木町二丁目字山崎811‐4/811-18 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | |||
小学校区 | 宇都宮市立宝木小学校 | 中学校区 | 宇都宮市立宝木中学校 |