物件価格 2480万円
月々の支払い 65,756円
頭金0円/ボーナス払い0円
金利0.625%、借入期間35年
間取り | 3LDK |
---|---|
土地面積 | 212.64㎡(64.32坪) |
築年月(竣工月) | 2023年5月 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 60% |
接道状況 | 東側 約6.0m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
設備 | 公営水道,公共下水道 |
建物面積 | 82.01㎡(25.00坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 小山市大字間々田字緑1732-20 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR宇都宮線/間々田駅 | ||
小学校区 | 間々田小学校 | 中学校区 | 間々田中学校 |