物件価格 2980万円
月々の支払い 79,013円
頭金0円/ボーナス払い0円
金利0.625%、借入期間35年
間取り | 2LDK |
---|---|
土地面積 | 208.26㎡(62.99坪) |
築年月(竣工月) | 2023年8月 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 北側8.2m |
用途地域 | 工業地域 |
設備 | 東京電力,公営水道,公共下水 |
建物面積 | 77.84㎡(23.49坪) |
---|---|
駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 宇都宮市針ヶ谷町字二子塚411番3 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | |||
小学校区 | 新田小学校 | 中学校区 | 雀宮中学校 |